| Země | Prefix | Špička | Sedlo | Tarifikace |
|---|---|---|---|---|
| Albánie | fixed | 1,34 Kč | 1,34 Kč | 1+1 sec. |
| Albánie | mobile | 4,96 Kč | 4,96 Kč | 1+1 sec. |
| Andora | fixed | 0,51 Kč | 0,51 Kč | 1+1 sec. |
| Andora | mobile | 4,36 Kč | 4,36 Kč | 1+1 sec. |
| Belgie | fixed | 0,43 Kč | 0,43 Kč | 1+1 sec. |
| Belgie | mobile | 4,86 Kč | 4,86 Kč | 1+1 sec. |
| Bělorusko | fixed | 5,23 Kč | 5,23 Kč | 1+1 sec. |
| Bělorusko | mobile | 5,81 Kč | 5,81 Kč | 1+1 sec. |
| Bosna a Hercegovina | fixed | 2,64 Kč | 2,64 Kč | 1+1 sec. |
| Bosna a Hercegovina | mobile | 6,15 Kč | 6,15 Kč | 1+1 sec. |
| Bulharsko | fixed | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1+1 sec. |
| Bulharsko | mobile | 8,19 Kč | 8,19 Kč | 1+1 sec. |
| Černá hora | fixed | 2,79 Kč | 2,79 Kč | 1+1 sec. |
| Černá hora | mobile | 6,53 Kč | 6,53 Kč | 1+1 sec. |
| Dánsko | fixed | 0,36 Kč | 0,36 Kč | 1+1 sec. |
| Dánsko | mobile | 5,19 Kč | 5,19 Kč | 1+1 sec. |
| Estonsko | fixed | 0,56 Kč | 0,56 Kč | 1+1 sec. |
| Estonsko | mobile | 7,23 Kč | 7,23 Kč | 1+1 sec. |
| Finsko | fixed | 1,35 Kč | 1,35 Kč | 1+1 sec. |
| Finsko | mobile | 2,51 Kč | 2,51 Kč | 1+1 sec. |
| Francie | fixed | 0,21 Kč | 0,21 Kč | 1+1 sec. |
| Francie | mobile | 1,39 Kč | 1,39 Kč | 1+1 sec. |
| Gibraltar | fixed | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1+1 sec. |
| Gibraltar | mobile | 6,53 Kč | 6,53 Kč | 1+1 sec. |
| Chorvatsko | fixed | 0,36 Kč | 0,36 Kč | 1+1 sec. |
| Chorvatsko | mobile | 4,43 Kč | 4,43 Kč | 1+1 sec. |
| Irsko | fixed | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 1+1 sec. |
| Irsko | mobile | 6,18 Kč | 6,18 Kč | 1+1 sec. |
| Island | fixed | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 1+1 sec. |
| Island | mobile | 4,09 Kč | 4,09 Kč | 1+1 sec. |
| Itálie | fixed | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 1+1 sec. |
| Itálie | mobile | 3,81 Kč | 3,81 Kč | 1+1 sec. |
| Kosovo | fixed | 5,75 Kč | 5,75 Kč | 1+1 sec. |
| Kosovo | mobile | 8,91 Kč | 8,91 Kč | 1+1 sec. |
| Kypr | fixed | 0,25 Kč | 0,25 Kč | 1+1 sec. |
| Kypr | mobile | 0,98 Kč | 0,98 Kč | 1+1 sec. |
| Lichtenštejnsko | fixed | 1,45 Kč | 1,45 Kč | 1+1 sec. |
| Lichtenštejnsko | mobile | 12,49 Kč | 12,49 Kč | 1+1 sec. |
| Litva | fixed | 0,99 Kč | 0,99 Kč | 1+1 sec. |
| Litva | mobile | 3,81 Kč | 3,81 Kč | 1+1 sec. |
| Lotyšsko | fixed | 0,65 Kč | 0,65 Kč | 1+1 sec. |
| Lotyšsko | mobile | 2,71 Kč | 2,71 Kč | 1+1 sec. |
| Lucembursko | fixed | 0,48 Kč | 0,48 Kč | 1+1 sec. |
| Lucembursko | mobile | 5,44 Kč | 5,44 Kč | 1+1 sec. |
| Maďarsko | fixed | 0,24 Kč | 0,24 Kč | 1+1 sec. |
| Maďarsko | mobile | 1,86 Kč | 1,86 Kč | 1+1 sec. |
| Makedónie | fixed | 2,54 Kč | 2,54 Kč | 1+1 sec. |
| Makedónie | mobile | 7,56 Kč | 7,56 Kč | 1+1 sec. |
| Malta | fixed | 0,44 Kč | 0,44 Kč | 1+1 sec. |
| Malta | mobile | 3,78 Kč | 3,78 Kč | 1+1 sec. |
| Moldávie | fixed | 3,09 Kč | 3,09 Kč | 1+1 sec. |
| Moldávie | mobile | 5,53 Kč | 5,53 Kč | 1+1 sec. |
| Monako | fixed | 1,05 Kč | 1,05 Kč | 1+1 sec. |
| Monako | mobile | 6,51 Kč | 6,51 Kč | 1+1 sec. |
| Německo | fixed | 0,34 Kč | 0,34 Kč | 1+1 sec. |
| Německo | mobile | 3,60 Kč | 3,60 Kč | 1+1 sec. |
| Nizozemí | fixed | 0,33 Kč | 0,33 Kč | 1+1 sec. |
| Nizozemí | mobile | 2,74 Kč | 2,74 Kč | 1+1 sec. |
| Norsko | fixed | 0,39 Kč | 0,39 Kč | 1+1 sec. |
| Norsko | mobile | 4,34 Kč | 4,34 Kč | 1+1 sec. |
| Polsko | fixed | 0,21 Kč | 0,21 Kč | 1+1 sec. |
| Polsko | mobile | 4,99 Kč | 4,99 Kč | 1+1 sec. |
| Portugalsko | fixed | 0,48 Kč | 0,48 Kč | 1+1 sec. |
| Portugalsko | mobile | 3,39 Kč | 3,39 Kč | 1+1 sec. |
| Rakousko | fixed | 0,64 Kč | 0,64 Kč | 1+1 sec. |
| Rakousko | mobile | 2,13 Kč | 2,13 Kč | 1+1 sec. |
| Rumunsko | fixed | 0,58 Kč | 0,58 Kč | 1+1 sec. |
| Rumunsko | mobile | 3,06 Kč | 3,06 Kč | 1+1 sec. |
| Rusko | fixed | 1,55 Kč | 1,55 Kč | 1+1 sec. |
| Rusko | mobile | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 1+1 sec. |
| Řecko | fixed | 0,24 Kč | 0,24 Kč | 1+1 sec. |
| Řecko | mobile | 2,35 Kč | 2,35 Kč | 1+1 sec. |
| San Marino | fixed | 0,73 Kč | 0,73 Kč | 1+1 sec. |
| San Marino | mobile | 1,65 Kč | 1,65 Kč | 1+1 sec. |
| Slovensko | fixed | 0,46 Kč | 0,46 Kč | 1+1 sec. |
| Slovensko | mobile | 2,81 Kč | 2,81 Kč | 1+1 sec. |
| Slovinsko | fixed | 0,93 Kč | 0,93 Kč | 1+1 sec. |
| Slovinsko | mobile | 2,89 Kč | 2,89 Kč | 1+1 sec. |
| Srbsko | fixed | 1,99 Kč | 1,99 Kč | 1+1 sec. |
| Srbsko | mobile | 6,26 Kč | 6,26 Kč | 1+1 sec. |
| Španělsko | fixed | 0,24 Kč | 0,24 Kč | 1+1 sec. |
| Španělsko | mobile | 2,53 Kč | 2,53 Kč | 1+1 sec. |
| Švédsko | fixed | 0,21 Kč | 0,21 Kč | 1+1 sec. |
| Švédsko | mobile | 1,54 Kč | 1,54 Kč | 1+1 sec. |
| Švýcarsko | fixed | 0,48 Kč | 0,48 Kč | 1+1 sec. |
| Švýcarsko | mobile | 8,75 Kč | 8,75 Kč | 1+1 sec. |
| Ukrajina | fixed | 2,14 Kč | 2,14 Kč | 1+1 sec. |
| Ukrajina | mobile | 3,18 Kč | 3,18 Kč | 1+1 sec. |
| Vatikán | fixed | 0,44 Kč | 0,44 Kč | 1+1 sec. |
| Velká Británie | fixed | 0,16 Kč | 0,16 Kč | 1+1 sec. |
| Velká Británie | mobile | 6,64 Kč | 6,64 Kč | 1+1 sec. |
Použijte kontaktní formulář: kontaktní formulář »
| © Internet Brno + televize, telefon, servis PC - PCservisBrno.cz - 2006-2012 | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek |